秋工 伊藤蒼起 選手高校日本代表候補(2026年度)に
秋工同窓会
各 位
秋工ラクビー後援会の船木です。
「 秋工伊藤蒼起選手高校日本代表候補に 」 を紹介させていただきます。
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、2026年度高校日本代表候補選手104名と、今後の活動予定が決まりましたのでお知らせいたします。
今回のメンバーは2027年3月に編成予定の2026年度高校日本代表の選考対象となります。
県内からは秋工 HOフッカー 伊藤蒼起選手(高清水小ラグビースクール・将軍野中学校卒)が選出されました。伊藤選手は力強いプレーでフォワードをけん引します。
■2026年度高校日本代表候補 活動予定
| 内容 | 日程 | 場所 |
| 「TIDユースキャンプ」 (高校日本代表候補合宿) | 6月下旬 (予定) | 調整中 |
| 2027年1月 (予定) | 調整中 | |
| 高校日本代表 強化合宿 | 2027年2月 (予定) | 調整中 |
| 高校日本代表 国内直前合宿および遠征 | 2027年3月 (予定) | 調整中 |
■2026年度高校日本代表候補選手
| ポジション | 氏名 | 所属 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
| PR | 江副 佑二郎エゾエ ユウジロウ | 東福岡高等学校 | 3 | 176 | 96 | 2008/10/14 |
| 神﨑 裕仁コウザキ ヒロヒト | 大分東明高等学校 | 3 | 180 | 100 | 2008/8/22 | |
| 添田 顕慎ソエダ ケンシン | 桐蔭学園高等学校 | 3 | 171 | 103 | 2008/8/18 | |
| 竹山 暖和タケヤマ ハルワ | 川越東高等学校 | 3 | 175 | 105 | 2008/4/30 | |
| ファイアラガ 誠 ノアファイアラガ マコト ノア | 常翔学園高等学校 | 3 | 173 | 96 | 2008/4/4 | |
| フォノヘマ・シオネ | 目黒学院高等学校 | 3 | 180 | 107 | 2007/6/11 | |
| 水田 謙壮ミズタ ケンソウ | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 3 | 182 | 110 | 2008/12/29 | |
| 川村 瑠樹亜カワムラ ルキア | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 3 | 176 | 102 | 2008/7/12 | |
| 内 遙世ウチ ハルトキ | 大阪桐蔭高等学校 | 3 | 182 | 103 | 2009/3/4 | |
| 江越 徠翔エゴシ ライド | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 3 | 180 | 111 | 2008/10/20 | |
| 久保 颯太クボ ソウタ | 中部大学春日丘高等学校 | 3 | 184 | 119 | 2008/11/17 | |
| 九里 悠クリ ユウ | 大阪産業大学附属高等学校 | 3 | 175 | 113 | 2008/9/26 | |
| 高 晃徳コウ ファンドッ | 大阪朝鮮中高級学校 | 3 | 178 | 102 | 2008/11/19 | |
| 神﨑 喜裕コウザキ ヨシヒロ | 大分東明高等学校 | 3 | 180 | 105 | 2008/8/22 | |
| 武田 琢磨タケダ タクマ | 東福岡高等学校 | 3 | 172 | 98 | 2008/4/7 | |
| 山田 義禮ヤマダ ヨシアキ | 天理高等学校 | 3 | 178 | 115 | 2008/9/19 | |
| HO | 伊藤 蒼起イトウ ソウキ | 秋田県立秋田工業高等学校 | 3 | 175 | 92 | 2008/9/4 |
| 岡田 佑獅朗オカダ ユウシロウ | 國學院大學栃木高等学校 | 3 | 170 | 112 | 2008/10/27 | |
| 金井 琉晟カナイ リュウセイ | 大阪桐蔭高等学校 | 3 | 179 | 115 | 2009/9/9 | |
| 木俣 蒼司郎キマタ ソウジロウ | 桐蔭学園高等学校 | 3 | 180 | 100 | 2008/8/16 | |
| 金川 大翔カナガワ ヒロト | 天理高等学校 | 3 | 175 | 97 | 2009/10/1 | |
| 佐々木 大志ササキ ダイシ | 岩手県立黒沢尻北高等学校 | 3 | 176 | 98 | 2008/10/4 | |
| 持田 幸政モチダ コウセイ | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 3 | 175 | 100 | 2008/8/25 | |
| 米田 来海ヨネダ クルミ | 東福岡高等学校 | 3 | 171 | 95 | 2008/5/11 | |
| LO | 延與 智裕エンヨ トモヒロ | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 3 | 186 | 103 | 2008/4/18 |
| 北村 賢斗キタムラ ケント | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 3 | 185 | 100 | 2008/5/13 | |
| 熊谷 響志郎クマガエ キョウシロウ | 茗渓学園高等学校 | 3 | 186 | 96 | 2009/3/1 | |
| 篠田 英作シノダ エイサク | 大分東明高等学校 | 3 | 187 | 86 | 2009/2/19 | |
| 續木 蒼大ツヅキ ソウタ | 札幌山の手高等学校 | 3 | 193 | 88 | 2008/8/21 | |
| 冨永 竜希トミナガ リュウキ | 大阪桐蔭高等学校 | 3 | 183 | 98 | 2008/6/1 | |
| 本田 隆成ホンダ リュウセイ | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 3 | 184 | 100 | 2008/7/29 | |
| 益田 小鉄マスダ コテツ | 早稲田佐賀高等学校 | 3 | 186 | 97 | 2008/8/25 | |
| 三森 檀ミツモリ ダン | 茗渓学園高等学校 | 3 | 185 | 100 | 2008/11/7 | |
| 村松 咲太郎ムラマツ ショウタロウ | 松山聖陵高等学校 | 3 | 189 | 82 | 2008/8/24 | |
| ラトゥ・サミウェラ | 東海大学付属福岡高等学校 | 3 | 190 | 108 | 2007/11/19 | |
| 山田 遼汰ヤマダ リョウタ | 早稲田佐賀高等学校 | 3 | 193 | 93 | 2008/7/3 | |
| 吉野 晏地ヨシノ アンジ | 桐生第一高等学校 | 3 | 186 | 110 | 2008/10/2 | |
| FL | 吉川 元基ヨシカワ ゲンキ | 東福岡高等学校 | 3 | 181 | 91 | 2008/9/24 |
| 石川 樟樹イシカワ ショウジュ | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 3 | 175 | 90 | 2009/1/6 | |
| 上村 伊織ウエムラ イオリ | 尾道高等学校 | 3 | 176 | 88 | 2009/2/9 | |
| 大塚 一輝オオツカ イッキ | 桐蔭学園高等学校 | 3 | 177 | 93 | 2008/12/11 | |
| 川辺 宙輝カワベ ソラキ | 流通経済大学付属柏高等学校 | 3 | 180 | 96 | 2008/9/25 | |
| 堺 史道サカイ シドウ | 桐蔭学園高等学校 | 3 | 178 | 92 | 2008/8/30 | |
| ナクルィランギ・サケナサ | 大分東明高等学校 | 3 | 188 | 95 | 2007/5/24 | |
| 古川 暉龍フルカワ キリュウ | 福岡県立筑紫高等学校 | 3 | 185 | 88 | 2008/7/24 | |
| 米谷 翔馬ヨネタニ ショウマ | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 3 | 183 | 104 | 2008/8/31 | |
| 江口 凛太郎エグチ リンタロウ | 日本航空高等学校石川 | 3 | 183 | 100 | 2008/7/21 | |
| NO8 | 石井 颯太イシイ ソウタ | 大分東明高等学校 | 3 | 188 | 105 | 2008/8/3 |
| 宇野 哲将ウノ テッショウ | 大阪桐蔭高等学校 | 3 | 176 | 98 | 2008/4/4 | |
| 榎本 祐士エノモト ユウジ | 開志国際高等学校 | 3 | 184 | 98 | 2008/10/8 | |
| 金子 昂生カネコ コウセイ | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 3 | 181 | 85 | 2008/12/9 | |
| 工藤 竜聖クドウ リュウセイ | 青森県立三本木農業恵拓高等学校 | 3 | 180 | 110 | 2008/9/11 | |
| 中山 太翔ナカヤマ タイガ | 奈良県立御所実業高等学校 | 3 | 183 | 100 | 2008/5/27 | |
| 山本 智輝ヤマモト トモキ | 常翔学園高等学校 | 3 | 180 | 105 | 2008/5/20 | |
| ラスト デリアス龍真ラスト デリアスタツマ | 天理高等学校 | 3 | 185 | 98 | 2008/7/10 | |
| SH | 市田 愛和イチダ チカト | 京都市立京都工学院高等学校 | 3 | 180 | 85 | 2009/2/17 |
| 梅澤 遊輝ウメザワ ユウキ | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 3 | 165 | 68 | 2008/9/11 | |
| 佐川 大進サガワ タイシン | 國學院大學栃木高等学校 | 3 | 170 | 71 | 2009/1/15 | |
| 辻 佳祐ツジ ケイスケ | 石見智翆館高等学校 | 3 | 181 | 80 | 2009/2/26 | |
| 橋場 瑠音ハシバ リオ | 東福岡高等学校 | 3 | 164 | 64 | 2008/5/31 | |
| 福塚 咲太朗フクツカ サクタロウ | 大阪桐蔭高等学校 | 3 | 173 | 76 | 2008/5/27 | |
| 宮﨑 銀之助ミヤザキ ギンノスケ | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 3 | 165 | 60 | 2008/6/5 | |
| SO | 川添 丈カワゾエ ジョウ | 東福岡高等学校 | 3 | 168 | 78 | 2008/5/24 |
| 小西 稜晴コニシ リョウセイ | 京都市立京都工学院高等学校 | 3 | 173 | 78 | 2008/4/10 | |
| 瀬戸 功大セト コウダイ | 桐蔭学園高等学校 | 3 | 172 | 71 | 2008/12/25 | |
| 古川 裕介フルカワ ユウスケ | 同志社高等学校 | 3 | 173 | 76 | 2008/10/2 | |
| 山本 啓人ヤマモト ヒロト | 茗渓学園高等学校 | 3 | 185 | 85 | 2008/6/21 | |
| 吉田 夏樹ヨシダ ナツキ | 大分東明高等学校 | 3 | 174 | 72 | 2008/8/19 | |
| 橋本 健吾ハシモト ケンゴ | 國學院大學栃木高等学校 | 3 | 173 | 78 | 2008/6/13 | |
| CTB | 赤木 凌太アカギ リョウタ | 桐蔭学園高等学校 | 3 | 178 | 75 | 2008/4/3 |
| アナレ ソブ | 開志国際高等学校 | 3 | 188 | 85 | 2007/11/30 | |
| 小出 壮太郎コイデ ソウタロウ | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 3 | 175 | 85 | 2008/6/16 | |
| 古賀 啓志コガ ケイシ | 桐蔭学園高等学校 | 3 | 188 | 91 | 2008/5/11 | |
| 佐藤 晴太サトウ セイタ | 流通経済大学付属柏高等学校 | 3 | 179 | 85 | 2008/5/23 | |
| 下釜 闘志シモガマ トウシ | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 3 | 177 | 87 | 2008/9/4 | |
| 田島 航喜タシマ コウキ | 東福岡高等学校 | 3 | 177 | 79 | 2009/1/27 | |
| 田留 源太郎タドメ ゲンタロウ | 埼玉県立熊谷高校 | 3 | 180 | 93 | 2008/4/12 | |
| 中山 大翔ナカヤマ タイガ | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 3 | 174 | 85 | 2008/6/16 | |
| ナビニャータ アパクキ | 大分東明高等学校 | 3 | 188 | 95 | 2007/7/15 | |
| マヴァエ ヴィリアミ | 日本航空高等学校石川 | 3 | 180 | 93 | 2008/8/21 | |
| 前田 航マエダ コウ | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 3 | 174 | 87 | 2008/6/1 | |
| 森田 亘瑛モリタ コウヨウ | 京都市立京都工学院高等学校 | 3 | 180 | 81 | 2008/4/9 | |
| 八尋 奏ヤヒロ ソウ | 東福岡高等学校 | 3 | 172 | 75 | 2008/5/22 | |
| 山田 優之心ヤマダ ユウノシン | 流通経済大学付属柏高等学校 | 3 | 178 | 85 | 2008/4/8 | |
| 青野 龍樹アオノ タツキ | 東海大学付属相模高等学校 | 3 | 166 | 78 | 2008/4/24 | |
| WTB | 赤穂 晃太郎アカホ コウタロ | 報徳学園高等学校 | 3 | 165 | 69 | 2008/12/15 |
| 飯泉 敢太イイズミ カンタ | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 3 | 173 | 77 | 2008/6/9 | |
| 上原 健新ウエハラ ケンシン | 大阪桐蔭高等学校 | 3 | 180 | 80 | 2008/7/12 | |
| 瓜生 希ウリュウ ノゾミ | 東福岡高等学校 | 3 | 173 | 73 | 2008/11/14 | |
| 大久保 志哉オオクボ ユキヤ | 桐蔭学園高等学校 | 3 | 168 | 75 | 2009/1/31 | |
| 岡本 悠利オカモト ユウリ | 慶應義塾高等学校 | 3 | 173 | 80 | 2008/3/25 | |
| 川合 東吾カワイ トウゴ | 本郷高等学校 | 3 | 175 | 75 | 2008/6/20 | |
| 神代 竜世コウジロ リュウセイ | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 3 | 172 | 76 | 2008/9/11 | |
| 村田 奏逸ムラタ ソウイ | 京都市立京都工学院高等学校 | 3 | 180 | 73 | 2008/5/8 | |
| 山本 愛翔ヤマモト アイト | 大分東明高等学校 | 3 | 172 | 75 | 2008/7/29 | |
| バレレイ レパ イ モアナ | 開志国際高等学校 | 2 | 185 | 85 | 2008/7/8 | |
| FB | 奥田 創オクダ ハジメ | 茗渓学園高等学校 | 3 | 172 | 70 | 2008/5/16 |
| 河合 隆眞カワイ リュウマ | 光泉カトリック高等学校 | 3 | 177 | 78 | 2008/5/17 | |
| 曽我 大和ソガ ヤマト | 桐蔭学園高等学校 | 3 | 172 | 73 | 2008/10/17 | |
| 濱田 右京ハマダ ウキョウ | 石見智翆館高等学校 | 3 | 172 | 72 | 2008/9/16 | |
| 林 祐龍ハヤシ ウリュウ | 京都市立京都工学院高等学校 | 3 | 173 | 72 | 2009/2/4 | |
| 山本 健剛ヤマモト ケンゴウ | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 3 | 183 | 93 | 2008/10/10 | |
| 八幡 玲翔ヤハタ レイト | 仙台育英学園高等学校 | 3 | 173 | 74 | 2009/1/13 | |
| 吉川 大惺ヨシカワ タイセイ | 大阪桐蔭高等学校 | 3 | 178 | 84 | 2008/5/15 |
〇外部リンク:
秋工R部OB会:秋田工業高等学校ラグビー部OB会
秋工同窓生の皆様 HO伊藤蒼起選手(秋工OB)の応援よろしくお願いいたします。
以上
船木 政秋 氏 建設コンサルタント男鹿 代表





