■2024年度 第6回 TIDユースキャンプ(高校日本代表候補キャンプ) 参加メンバー
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は1月25日(土)~27日(月)に「2024年度 第6回 TIDユースキャンプ(高校日本代表候補キャンプ)」を実施いたしますので、スケジュールおよび参加メンバーをお知らせいたします。
「TID ユースキャンプ」は、将来有望な選手の発掘を進める(公財)日本ラグビーフットボール協会が、高校生世代(16~18歳)の人材発掘と育成のために行っている取り組みです。
■2024年度 第6回 TIDユースキャンプ(高校日本代表候補キャンプ) 参加メンバー
NO | ポジション | 氏名 | 所属校 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
1 | PR1 | 原 悠翔ハラ ハルト | 大阪桐蔭高校 | 3 | 177 | 100 | 2006/5/18 |
2 | PR1 | 土屋 裕資ツチヤ ユウスケ | 國學院大學久我山高校 | 3 | 176 | 100 | 2006/9/16 |
3 | PR1 | 東尾 颯汰ヒガシオ ソウタ | 天理高校 | 3 | 177 | 110 | 2007/3/6 |
4 | PR1 | 石原 遼イシハラ リョウ | 桐蔭学園高校 | 3 | 173 | 98 | 2006/12/20 |
5 | HO | 祝原 久温 ※1イワイハラ クオン | 石見智翠館高校 | 3 | 180 | 105 | 2006/11/14 |
6 | HO | 高山 成王タカヤマ セイオウ | 宮崎県立高鍋高校 | 3 | 174 | 101 | 2006/8/5 |
7 | HO | 川口 士央カワグチ シオン | 京都市立京都工学院高校 | 3 | 177 | 92 | 2006/11/23 |
8 | HO | 齋藤 丈太郎サイトウ ジョウタロウ | 國學院大學栃木高校 | 3 | 172 | 98 | 2006/11/12 |
9 | PR3 | 本山 佳龍モトヤマ ケイタツ | 長崎南山高校 | 3 | 188 | 115 | 2006/12/26 |
10 | PR3 | 佐々木 大斗ササキ ハルト | 常翔学園高校 | 3 | 177 | 110 | 2006/5/2 |
11 | PR3 | 平山 風希ヒラヤマ フウキ | 大分東明高校 | 3 | 180 | 125 | 2007/1/22 |
12 | PR3 | 池内 継一郎イケウチ ケイイチロウ | 天理高校 | 3 | 175 | 105 | 2006/9/18 |
13 | LO | 百武 聖仁ヒャクタケ マサト | 東海大学付属大阪仰星高校 | 3 | 186 | 108 | 2006/4/24 |
14 | LO | トゥポウ ランギ | 東海大学付属福岡高校 | 3 | 190 | 110 | 2006/8/27 |
15 | LO | アホ アントニオ | 青森山田高校 | 3 | 192 | 110 | 2006/5/9 |
16 | LO | 大畠 弘成オオハタ コウセイ | 茗溪学園高校 | 3 | 188 | 115 | 2006/5/20 |
17 | LO | 加賀谷 太惟カガヤ タイ | 東海大学付属相模高校 | 3 | 188 | 99 | 2006/10/5 |
18 | LO | 熊谷 鼓太郎クマガエ コタロウ | 東福岡高校 | 3 | 195 | 95 | 2006/10/30 |
19 | LO | 西野 誠一朗ニシノ セイイチロウ | 桐蔭学園高校 | 3 | 184 | 91 | 2007/1/22 |
20 | FL6 | 駒井 良コマイ リョウ | 東海大学付属大阪仰星高校 | 3 | 183 | 100 | 2006/6/30 |
21 | FL6 | 河村 大空カワムラ ソラ | 天理高校 | 3 | 177 | 87 | 2006/9/21 |
22 | FL6 | 下境 洋シモサカイ ヒロ | 國學院大學栃木高校 | 3 | 176 | 87 | 2006/4/5 |
23 | FL7 | 申 騒世シン キセ | 桐蔭学園高校 | 3 | 175 | 95 | 2006/5/17 |
24 | FL7 | 野口 健ノグチ ケン | 流通経済大学付属柏高校 | 3 | 181 | 97 | 2006/6/4 |
25 | FL7 | 梁瀬 将斗ヤナセ マサト | 東福岡高校 | 3 | 184 | 96 | 2006/6/28 |
26 | No.8 | ロケティ ブルースネオル ※1 | 目黒学院高校 | 2 | 185 | 110 | 2008/1/21 |
27 | No.8 | 新里 堅志シンザト ケンシ | 桐蔭学園高校 | 3 | 178 | 97 | 2006/9/15 |
28 | No.8 | 井本 章介イモト ショウスケ | 常翔学園高校 | 3 | 178 | 102 | 2007/1/25 |
29 | No.8 | 染谷 昌宏ソメヤ アキヒロ | 成城学園高校 | 3 | 180 | 103 | 2006/9/24 |
30 | SH | 川端 隆馬カワバタ リョウマ | 大阪桐蔭高校 | 3 | 165 | 70 | 2006/8/2 |
31 | SH | 奈良 夏ナラ ナツ | 京都成章高校 | 3 | 168 | 70 | 2006/8/21 |
32 | SH | 岩田 大司イワタ ダイシ | 佐賀県立佐賀工業高校 | 3 | 175 | 80 | 2006/9/4 |
33 | SH | 後藤 快斗ゴトウ カイト | 桐蔭学園高校 | 3 | 164 | 66 | 2006/7/19 |
34 | SO | 丹羽 雄丸ニワ タケル | 桐蔭学園高校 | 3 | 173 | 72 | 2006/10/1 |
35 | SO | 小林 祐貴コバヤシ ユウキ | 慶應義塾高校 | 3 | 168 | 74 | 2007/2/19 |
36 | SO | 上田 倭楓ウエダ イブキ | 大阪桐蔭高校 | 3 | 180 | 80 | 2006/8/18 |
37 | SO | 吉田 琉生ヨシダ ルイ | 東海大学付属大阪仰星高校 | 3 | 176 | 86 | 2006/6/5 |
38 | CTB | 名取 凛之輔 ※1ナトリ リンノスケ | 大阪桐蔭高校 | 3 | 171 | 79 | 2006/7/15 |
39 | CTB | 安西 良太郎アンザイ リョウタロウ | 慶應義塾高校 | 3 | 179 | 84 | 2006/5/16 |
40 | CTB | 徳山 凌聖トクヤマ リョウセイ | 桐蔭学園高校 | 3 | 173 | 84 | 2006/10/10 |
41 | CTB | 山口 滉太郎ヤマグチ コウタロウ | 早稲田実業学校高等部 | 3 | 180 | 85 | 2006/6/19 |
42 | CTB | 松本 桂太 ※1マツモト ケイタ | 桐蔭学園高校 | 3 | 172 | 79 | 2006/4/24 |
43 | CTB | 深田 衣咲フカダ イサ | 東福岡高校 | 3 | 172 | 80 | 2006/12/12 |
44 | CTB | 大久保 幸汰オオクボ コウタ | 奈良県立御所実業高校 | 3 | 176 | 83 | 2006/10/24 |
45 | CTB | 向井 悠統ムカイ ユウト | 東海大学付属大阪仰星高校 | 3 | 177 | 85 | 2006/6/14 |
46 | WTB | 内田 慎之甫ウチダ シンノスケ | 佐賀県立佐賀工業高校 | 3 | 167 | 71 | 2006/7/6 |
47 | WTB | 久住 誓蓮クスミ セレン | 石見智翠館高校 | 3 | 172 | 77 | 2006/6/19 |
48 | WTB | 草薙 拓海 ※1クサナギ タクミ | 桐蔭学園高校 | 3 | 176 | 81 | 2006/7/20 |
49 | WTB | 近藤 漣汰コンドウ レンタ | 石見智翠館高校 | 3 | 182 | 82 | 2007/2/25 |
50 | FB | タウファ テビタ悦幸タウファ テビタヨシユキ | 報徳学園高校 | 3 | 181 | 85 | 2006/5/8 |
51 | FB | 古賀 龍人コガ リュウト | 桐蔭学園高校 | 3 | 184 | 85 | 2006/7/17 |
※1 選手都合により不参加
■スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
高体連ラグビー専門部 副部長 | 山口 優 | 大阪府立今宮高等学校 |
統括 | 薬師寺 利弥 | 光泉カトリック高等学校 |
統括アドバイザー | 高橋 智也 | 一関工業高等学校 |
監督 | 桑原 立 | 名古屋西高等学校 |
コーチ | 北川 俊澄 | 日野自動車(株) |
コーチ | 伊藤 矢一 | 興國高等学校 |
コーチ | 伊達 圭太 | 城東高等学校 |
スポットコーチ | 麻田 一平 ※2 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 |
スポットコーチ | 杉本 博昭 ※3 | Throwing Lab. |
日本ラグビーフットボール協会ユース戦略コーディネーター | 里 大輔 | 株式会社SATO SPEED |
S&C | 田原 茂行 | パフォーマンスゴールシステム(株) |
アナリスト | 永山 淳 | ESC Academy |
ドクター | 今里 浩之 | 宮崎大学医学部附属病院 |
トレーナー | 崎濱 星耶 | 大阪体育大学 |
アシスタントトレーナー | 内海 壮輔 | 東海大学付属相模高等学校 |
総務 | 山田 久郎 | 深谷高等学校 |
総務 | 比嘉 智也 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 |
※2 1月27日AMのみ参加
※3 1月25日PM・26日AMのみ参加
以上
Japan rugby サイトより 情報提供:志賀新一 氏 秋田市