東北高校ラグビー1回戦の結果
6/13(木)
【Ⅰ部】1回戦
佐沼高校(宮城1位) 40 ― 14 金足農業(秋田2位) 前 12 - 14 後 28 - 0
山形中央(山形1位) 12 ― 47 黒沢尻工(岩手1位) 前 5 - 21 後 7 - 26
青森山田(青森1位) 21 ― 14 仙台育英(宮城2位) 前 0 - 0 後 21 - 14
聖光学院(福島1位) 0 ― 103 秋田工業(秋田1位) 前 0 - 54 後 0 - 49
【Ⅱ部】1回戦
男鹿工業(秋田3位) 5 ― 28 黒沢尻北(岩手3位) 前 0 - 14 後 5 - 14
山形南高(山形2位) 7 ― 73 青森北高(青森2位) 前 0 - 33 後 7 - 40
仙台三高(宮城3位) 28 ― 21 松韻福島(福島2位) 前 7 - 14 後 21 - 7
三本木農(青森3位) 26 ― 28 盛岡工業(岩手2位) 前 19 - 14 後 7 - 14
ROBサイトより